Heute geliefert
23
Ausstehende Lieferungen
8
Abweichungen
2
Wöchentliche Lieferungen
156
| Lieferschein-Nr. | Lieferant | Lieferdatum | Positionen | Status | Wert | Tracking | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-2025-001 | Tech Components GmbH | 21.07.2025 | 5 | Vollständig | € 2.450,00 | DHL-7834567890 | |
| LS-2025-002 | Industrial Parts AG | 21.07.2025 | 12 | Teillieferung | € 8.720,50 | UPS-9876543210 | |
| LS-2025-003 | Global Supplies Ltd | 20.07.2025 | 3 | Abweichung | € 1.250,75 | FX-5567891234 | |
| LS-2025-004 | Metro Logistics | 20.07.2025 | 8 | Vollständig | € 4.650,25 | DPD-1122334455 | |
| LS-2025-005 | Tech Components GmbH | 19.07.2025 | 15 | Ausstehend | € 12.840,00 | Nicht verfügbar |
Zeige 1 bis 5 von 47 Ergebnissen